Tuần vừa qua, thị trường vàng chứng kiến cuộc đua khốc liệt của vàng miếng SJC và vàng nhẫn. Lần đầu tiên, vàng nhẫn bằng giá vàng miếng và đều ở mức cao.
Tính đến thời điểm khảo sát lúc 8h ngày 30/9, nhu cầu vàng nhẫn tăng cao trong khi nguồn cung hạn chế, dẫn đến giá liên tục tăng, thậm chí khi giá vàng thế giới không tăng.
Giá vàng nhẫn tròn trơn đã liên tục lập kỷ lục, kết thúc tuần được doanh nghiệp niêm yết tại 81,5-83 triệu đồng/lượng (mua – bán). Loại vàng 0,3-0,5 chỉ được bán ra với giá 83,1 triệu đồng/lượng. So với đầu năm, mỗi lượng vàng nhẫn trơn đã tăng hơn 20 triệu đồng, tương đương mức sinh lời trên 30%.
Giá vàng nhẫn vẫn đang ở mức cao nhất từ đầu năm đến nay. Ảnh: Cấn Dũng |
Hiện, DOJI đang niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 82,75-83,45 triệu đồng/lượng (mua – bán). Đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay của vàng nhẫn trơn trong nước.
Tại SJC, giá vàng nhẫn loại từ 1-5 chỉ được niêm yết ở mức 81,5-83 triệu đồng/lượng (mua – bán). Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long ở mức 82,54-83,44 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).
Tính theo tuần, giá vàng nhẫn của DOJI tăng 3,35 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 2,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán. Giá vàng nhẫn của SJC tăng 2,6 triệu đồng/lượng chiều mua và 2,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán.
Còn nếu tính từ đầu năm, giá vàng nhẫn SJC đến nay đã tăng 19,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua và tăng 20,05 triệu đồng/lượng chiều bán.
1. DOJI – Cập nhật: 28/09/2024 08:43 – Thời gian website nguồn cung cấp – ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 81,500 | 83,500 |
AVPL/SJC HCM | 81,500 | 83,500 |
AVPL/SJC ĐN | 81,500 | 83,500 |
Nguyên liêu 9999 – HN | 82,700 | 84,000 |
Nguyên liêu 999 – HN | 82,600 | 83,900 |
AVPL/SJC Cần Thơ | 81,500 | 83,500 |
2. PNJ – Cập nhật: 30/09/2024 07:32 – Thời gian website nguồn cung cấp – ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM – PNJ | 82.500 | 83.300 |
TPHCM – SJC | 81.500 | 83.500 |
Hà Nội – PNJ | 82.500 | 83.300 |
Hà Nội – SJC | 81.500 | 83.500 |
Đà Nẵng – PNJ | 82.500 | 83.300 |
Đà Nẵng – SJC | 81.500 | 83.500 |
Miền Tây – PNJ | 82.500 | 83.300 |
Miền Tây – SJC | 81.500 | 83.500 |
Giá vàng nữ trang – PNJ | 82.500 | 83.300 |
Giá vàng nữ trang – SJC | 81.500 | 83.500 |
Giá vàng nữ trang – Đông Nam Bộ | PNJ | 82.500 |
Giá vàng nữ trang – SJC | 81.500 | 83.500 |
Giá vàng nữ trang – Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 82.500 |
Giá vàng nữ trang – Vàng nữ trang 999.9 | 82.400 | 83.200 |
Giá vàng nữ trang – Vàng nữ trang 999 | 82.320 | 83.120 |
Giá vàng nữ trang – Vàng nữ trang 99 | 81.470 | 82.470 |
Giá vàng nữ trang – Vàng 916 (22K) | 75.810 | 76.310 |
Giá vàng nữ trang – Vàng 750 (18K) | 61.150 | 62.550 |
Giá vàng nữ trang – Vàng 680 (16.3K) | 55.330 | 56.730 |
Giá vàng nữ trang – Vàng 650 (15.6K) | 52.830 | 54.230 |
Giá vàng nữ trang – Vàng 610 (14.6K) | 49.500 | 50.900 |
Giá vàng nữ trang – Vàng 585 (14K) | 47.420 | 48.820 |
Giá vàng nữ trang – Vàng 416 (10K) | 33.360 | 34.760 |
Giá vàng nữ trang – Vàng 375 (9K) | 29.950 | 31.350 |
Giá vàng nữ trang – Vàng 333 (8K) | 26.210 | 27.610 |
3. AJC – Cập nhật: 29/09/2024 00:00 – Thời gian website nguồn cung cấp – ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
Trang sức 99.99 | 8,170 | 8,345 |
Trang sức 99.9 | 8,160 | 8,335 |
NL 99.99 | 8,205 | |
Nhẫn tròn k ép vỉ T.Bình | 8,205 | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 8,275 | 8,345 |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 8,275 | 8,345 |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 8,275 | 8,345 |
Miếng SJC Thái Bình | 8,150 | 8,350 |
Miếng SJC Nghệ An | 8,150 | 8,350 |
Miếng SJC Hà Nội | 8,150 | 8,350 |
4. SJC – Cập nhật: 27/09/2024 08:23 – Thời gian website nguồn cung cấp – ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
SJC 1L, 10L, 1KG | 81,500 | 83,500 |
SJC 5c | 81,500 | 83,520 |
SJC 2c, 1C, 5 phân | 81,500 | 83,530 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 81,500 | 83,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.3 chỉ, 0.5 chỉ | 81,500 | 83,100 |
Nữ Trang 99.99% | 81,450 | 82,700 |
Nữ Trang 99% | 79,881 | 81,881 |
Nữ Trang 68% | 53,892 | 56,392 |
Nữ Trang 41.7% | 32,139 | 34,639 |
Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 5h hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 2.664.13 USD/ounce. Giá vàng hôm nay đi ngang so với giá vàng ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD, trên thị trường tự do (25.330 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 81,93 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế là 1,56 triệu đồng/lượng.
Theo khảo sát mới nhất của Kitco News, các chuyên gia dự báo cân bằng giữa khả năng tăng và giảm trong thời gian tới. Các nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn lạc quan nhưng thận trọng hơn về tiềm năng tăng giá của mặt hàng kim loại quý vào tuần này.
Darin Newsom, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Barchart, cho rằng giá vàng sẽ còn tăng. Giá vàng đang trong xu thế đi lên. Trong bối cảnh bất ổn địa chính trị như hiện nay, vàng như một kênh trú ẩn an toàn.
Dù vậy, có một lý do khác khiến đợt tăng giá của vàng có thể bị kìm hãm lại là sức cầu yếu ở Trung Quốc. Bắc Kinh vừa có một loạt giải pháp hỗ trợ nền kinh tế, thị trường chứng khoán và bất động sản. Khi chứng khoán và bất động sản tại Trung Quốc tăng trở lại, nhu cầu đối với vàng có thể suy giảm. Người dân trung lưu tại Trung Quốc sẽ không còn dồn tiền vào vàng như một kênh đầu tư an toàn nữa.
Nguồn: congthuong.vn