Cuộc thi bình chọn “Trường học Hạnh phúc 2026” (mùa 2) ghi nhận sự tham gia tích cực của nhiều trường học trên cả nước. Tạp chí Trẻ em Việt Nam giới thiệu Top 50 trường trong danh sách tổng hợp của cuộc thi, với thứ hạng được xác định theo tổng điểm bình chọn.
Bài viết này trong chuyên đề Trường học hạnh phúc
Cuộc thi “Viết và bình chọn Trường học Hạnh phúc 2026” mùa 2 đã khép lại thời gian bình chọn vào 23h59 ngày 11/10/2026. Bên cạnh kết quả Top 10 được công bố theo từng khối, dữ liệu bình chọn còn ghi nhận Top 50 trường có tổng điểm đáng chú ý trên toàn hệ thống.

Từ kết quả tổng hợp này, Tạp chí Trẻ em Việt Nam công bố Top 50 “Trường học Hạnh phúc 2026”, ghi nhận những trường có thứ hạng nổi bật trong bảng thống kê điểm bình chọn của cuộc thi.
Top 50 “Trường học Hạnh phúc 2026”
| Xếp hạng chung | Mã số | Tên trường | Cấp học | Điểm bình chọn |
| 1 | THHP01100 | Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (Hà Nội) | Cấp 1 | 833.371 |
| 2 | THHP01026 | Trường Tiểu học Đoàn Khuê (Hà Nội) | Cấp 1 | 572.428 |
| 3 | THHP01226 | Trường Tiểu học Cầu Giấy A (Hà Nội) | Cấp 1 | 484.243 |
| 4 | THHP01278 | Trường Tiểu học Khánh Hà (Hà Nội) | Cấp 1 | 470.673 |
| 5 | THHP01252 | Trường Tiểu học Phúc Lợi (Hà Nội) | Cấp 1 | 293.334 |
| 6 | THHP01331 | Trường Tiểu học Yên Viên (Hà Nội) | Cấp 1 | 290.488 |
| 7 | THHP01538 | Trường Tiểu học Cẩm Thành (Quảng Ngãi) | Cấp 1 | 259.863 |
| 8 | THHP01517 | Trường Tiểu học Chũ số 1 (Bắc Ninh) | Cấp 1 | 243.612 |
| 9 | THHP01000 | Trường Tiểu học Thanh Xuân Nam (Hà Nội) | Cấp 1 | 238.594 |
| 10 | THHP01465 | Trường Tiểu học Phương Mai (Hà Nội) | Cấp 1 | 224.903 |
| 11 | THHP01008 | Trường Tiểu học Vạn Xuân (Hà Nội) | Cấp 1 | 193.275 |
| 12 | THHP01306 | Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (Hà Nội) | Cấp 1 | 160.616 |
| 13 | THHP01090 | Trường Tiểu học Ngô Sĩ Kiện (Hà Nội) | Cấp 1 | 145.506 |
| 14 | THHP01075 | Trường Tiểu học Chu Văn An (phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) | Cấp 1 | 134.832 |
| 15 | THHP01470 | Trường Tiểu học Kim Giang (Hà Nội) | Cấp 1 | 109.751 |
| 16 | THHP01410 | Trường Mầm non Liên kết Quốc tế (Đồng Nai) | Mầm non | 101.679 |
| 17 | THHP01323 | Trường Tiểu học Đỗ Ngọc Du (Hà Nội) | Cấp 1 | 80.234 |
| 18 | THHP01489 | Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (Quảng Ngãi) | Cấp 1 | 80.149 |
| 19 | THHP01375 | Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ (Hà Nội) | Cấp 1 | 68.037 |
| 20 | THHP01268 | Trường Tiểu học Hoàng Mai (Hà Nội) | Cấp 1 | 66.213 |
| 21 | THHP01079 | Trường mầm non Phúc Sơn A (Hà Nội) | Mầm non | 52.229 |
| 22 | THHP01051 | Trường Tiểu học Thanh Lân (Hà Nội) | Cấp 1 | 50.291 |
| 23 | THHP01241 | Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành (Quảng Trị) | Cấp 1 | 44.598 |
| 24 | THHP01325 | Trường Tiểu học Thanh Xuân (Hà Nội) | Cấp 1 | 41.161 |
| 25 | THHP01131 | Trường Tiểu học Cầu Giấy B (Hà Nội) | Cấp 1 | 39.873 |
| 26 | THHP01104 | Trường Tiểu học Vạn Bảo (Hà Nội) | Cấp 1 | 39.604 |
| 27 | THHP01350 | Trường Mầm non Hoàng Văn Thụ (Hà Nội) | Mầm non | 39.485 |
| 28 | THHP01553 | Trường Tiểu học Minh Khai (Hà Nội) | Cấp 1 | 38.136 |
| 29 | THHP01111 | Trường Mầm non Liên Hà (Hà Nội) | Mầm non | 35.558 |
| 30 | THHP01478 | Trường Tiểu học Đức Giang (Hà Nội) | Cấp 1 | 35.516 |
| 31 | THHP01242 | Trường Tiểu học Ngô Gia Tự (Hà Nội) | Cấp 1 | 33.835 |
| 32 | THHP01145 | Trường Tiểu học Tân Mai (Hà Nội) | Cấp 1 | 33.738 |
| 33 | THHP01399 | Trường Tiểu học Phú Lương (Hà Nội) | Cấp 1 | 31.969 |
| 34 | THHP00965 | Trường Mầm non Ái Nghĩa (Đà Nẵng) | Mầm non | 31.829 |
| 35 | THHP01126 | Trường Tiểu học Linh Đàm (Hà Nội) | Cấp 1 | 30.240 |
| 36 | THHP01379 | Trường THCS Trưng Vương (Đà Nẵng) | Cấp 2 | 29.992 |
| 37 | THHP00995 | Trường Tiểu học Hải Trạch (Quảng Trị) | Cấp 1 | 29.663 |
| 38 | THHP01343 | Trường Tiểu học Thạch Bàn (Hà Nội) | Cấp 1 | 28.910 |
| 39 | THHP01223 | Trường Tiểu học Phú Diễn (Hà Nội) | Cấp 1 | 28.782 |
| 40 | THHP01568 | Trường Tiểu học Tam Trinh (Hà Nội) | Cấp 1 | 28.439 |
| 41 | THHP01158 | Trường Tiểu học Giáp Bát (Hà Nội) | Cấp 1 | 27.147 |
| 42 | THHP01157 | Trường THPT Ngô Quyền – Ba Vì (Hà Nội) | Cấp 3 | 26.543 |
| 43 | THHP01492 | Trường THCS Nguyễn Chí Thanh (Đà Nẵng) | Cấp 2 | 25.543 |
| 44 | THHP01197 | Trường Tiểu học Khương Mai (Hà Nội) | Cấp 1 | 24.550 |
| 45 | THHP01110 | Trường THCS Nghĩa Tân (Hà Nội) | Cấp 2 | 23.833 |
| 46 | THHP01316 | Trường Mầm non Sơn Ca (Cà Mau) | Mầm non | 22.726 |
| 47 | THHP01112 | Trường TH và THCS Tân Khai (Hà Nội) | Liên cấp (công lập) | 22.298 |
| 48 | THHP01166 | Trường Mầm non Duyên Hà (Hà Nội) | Mầm non | 21.912 |
| 49 | THHP01260 | Trường THPT Minh Quang (Hà Nội) | Cấp 3 | 21.579 |
| 50 | THHP01154 | Trường mầm non Vương Thừa Vũ (Hà Nội) | Mầm non | 19.271 |
Cuộc thi “Viết và bình chọn Trường học Hạnh phúc 2026” hướng tới lan tỏa những câu chuyện, kỷ niệm và trải nghiệm tích cực trong môi trường giáo dục. Những chia sẻ từ học sinh, nhà trường và cộng đồng góp phần làm rõ hơn ý nghĩa của một ngôi trường hạnh phúc, nơi học sinh được tôn trọng, lắng nghe, thấu hiểu và phát triển phù hợp với năng lực.
Từ khoá:
trường học hạnh phúcTrường học Hạnh phúc 2026Top 50 trường học hạnh phúc 2026viết và bình chọn Trường học hạnh phúc
Bình luận
Nguồn: treemvietnam.net.vn

















